MARKETING
PACK COMUNICACIÓN BÁSICO
Comunicación y visibilidad
| Precio PACK: | 350 € |
| Redes sociales (Facebook, Twitter (X), Instagram) | |
| Banner en Web y Móvil de Servientradas.com | Web (2000×839) Móvil (400×700) | |
| Destacados en Web y Móvil de Servientradas.com | Web y Móvil (400×440) | |
| Activación en afiliados | |
| (Aporentradas, Mastickets, taquilla.com, oficinas de turismo…) |
PACK COMUNICACIÓN AVANZADO
Comunicación y visibilidad
| Precio PACK: | 1.000 € |
| Redes sociales (Facebook, Twitter (X), Instagram) | |
| Banner en Web y Móvil de Servientradas.com | |
| Destacados en Web y Móvil de Servientradas.com | |
| Activación en afiliados | |
| (Aporentradas, Mastickets, taquilla.com, oficinas de turismo…) | |
| Estrategia de comunicación personalizada: | |
| Envío de mailing a de nuestra base de datos según target. | |
| Posicionamiento SEO Y SEM | |
| Campaña de pago en Facebook ads | |
| Campaña de pago en Instagram |
COMUNICADOS MAILING PERSONALIZADA
Precios por envio
| Envío mailing personalizado (Envío mínimo 1.000 mails.) | MENSUAL | |
| Diseño y maquetación de emails | 250 € | |
| Envío a clientes potenciales de Servientradas.com: |
0,20 €-0,06 € |
|
| Clientes sin comunicación (Packetes de maquetación+ envio) | único | |
| Envío mensual a nuestra news letter | 420 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (3.000 personas) | 850 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (10.000 personas) | 1.450 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (30.000 personas) | 3.250 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (60.000 personas) | 5.050 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (+60.000 personas) | Consultar | |
| Clientes con comunicación (Packetes de maquetación+ envio) | Mensual+news | |
| Envío mensual a nuestra news letter | Gratis | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (3.000 personas) | 550 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (10.000 personas) | 1.050 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (30.000 personas) | 2.050 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (60.000 personas) | 3.250 € | |
| Pack 1 envío único de tus eventos (+60.000 personas) | Consultar | |
QUIERES LA MAYOR VISIBILIDAD?
|
Preparamos tu estrategia de comunicación |
CONSULTANOS |
| Preparamos el presupuesto acorde a tus necesidades | |
| Damos las mejores opciones con el mejor precio |
Hardware
HARDWARE PARA TU RECINTO Y GESTIÓN
Precios por envió
| TAQUILLA | |
| IMPRESORA RT700I TERMICA ENTRADAS PROFESIONAL + SOPORTE | 395,00 € |
| IMPRESORA GE300 TERMICA ENTRADAS + SOPORTE | 342,00 € |
| ORDENADORES Taquilla Portatil HP | 450,00 € |
| Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 128GB 5G Negra | 655,00 € |
| Monitores 27 pulgadas LED FullHD | 125,00 € |
| IMPRESORA TERMICA POS BIXOLON SRP 330 II | 115,00 € |
| Teclado + Ratón óptico inalámbrico Logitech MK270 | 25,00 € |
| Lector QR con soporte de lectura Inalambrico 1D / 2D | 65,00 € |
| Tarjeta 5G ilimitado 30 GB Movistar (1 año) | 330,00 € |
| TOTEM | |
| Totem kiosco digital con pies (Modelo tipo Burger King) 32″ | 5.125,00 € |
| Base patas, soporte al suelo | 285,00 € |
| Transporte Totem + Instalación 3h + Cableado | 375,00 € |
| Mantenimiento Totems «remoto + presencial» 1 año | 780,00 € |
| CONTROL DE ACCESOS | |
| PDAs SCANPAL EDA70 TABLET And. 7,1/Wifi/4G | 695,00 € |
| ALQUILER PDA Wifi/4G (PRIMER DÍA) | 65 € / Día |
| ALQUILER PDA Wifi/4G (SIGUIENTES DÍAS) | 35 € / Día |
| Torno Bidireccional Trípode semi-auto. con caída brazo | 1.135,50 € |
| Instalación Tornos | 250,00 € |
| HP LaserJet Pro Impresora Láser Monocromo Blanca | 210,00 € |
| Biwond BW0025 Lector DNI 3.0 y Tarjetas Criptográficas | 18,00 € |
| SERVICIOS EXTRA | |
| Transporte, implantación, Formación (Personal) | 600,00 € |
| Bono horas (sistemas) pack de 10h | 650,00 € |
| Hora desarrollo | 65 € |
| Hora de sistemas | 45 € |
| PAPEL DE ENTRADAS ROLLO 1600 ENTRADAS | 80,00 € |
* Todos los precios están sujetos a variaciones, dependiendo del Stock y posibles cambios de precios del distribuidor.
CRM
ACTIVACIÓN CRM
Parametrización CRM (Pago único)
|
Configuraciones de etiquetas TXT y DKIM |
350 € |
| Configuración DNS | |
| Configuración de créditos | |
| Configuración de Correos de envío | |
| Configuración IP propia | |
| Configuración conexión con eXpande CRM | |
| Configuración usuarios de acceso eXpande CRM |
IP DEDICADA, ENVIOS SEGUROS
IP PROPIA CRM MAILING (pago anual)
|
IP propia para envios mail, (sin compartir). |
150 € |
| Coge tu propia reputación de envíos. | |
| La mejor opción para profesionalizar tus envíos |
Paquete de Certificados
| ENVIOS DE EMAIL CERTIFICADOS (control de SPAM) – 8,10 € mes con marca publicitaria Brevo | MENSUAL | ANUAL |
| Paquete anual de 240.000 certificados mail (20.000 envíos mes): | 34 €+ 6€ gestión | 173,20 € |
| Paquete anual de 480.000 certificados mail (40.000 envíos mes): | 44 €+ 9€ gestión | 249,20 € |
| Paquete anual de 720.000 certificados mail (60.000 envíos mes): | 54 €+ 12€ gestión | 367,20 € |
| Paquete anual de 1.200.000 certificados mail (100.000 envíos mes): | 68 €+ 15€ gestión | 583,20 € |
| Paquete anual mayores (tarifas especiales) | Consultar | |
*Todas las tarifas son de referencia, los precios se confirmaran una vez contratado el servicio, por posibles actualizaciones del proveedor IVA NO INCLUIDO

EXPANDETE CON NUESTROS SERVICIOS
Las mejores herramientas a tu alcance, para una gestión sencilla, segura y rápida